金融学专业
一.专业培养要求
金融专业主要配养具有扎实的货币金融理论基础,有现代管理知识,有较高外语水平和实际工作技能的人才。毕业生的去向是商业银行、投资银行,信托投资公司,保险机构、证券公司和涉外金融机构.毕业生有较强的适应性。
二.学制四年
三.课程类别及学分分配
准予毕业总学分:137学分(含毕业论文2学分),其中
1. 必修课学分,占毕业总学分的 %
包括:全校公共必修课37学分
院必修课40学分
专业必修课 学分
2.任意选修课 学分,占毕业总学分 %
四、课程设置
院系及专业必修课总计 学分(金融学)
课程号 | 课程名称 | 课程名(英文) | 学时 | 学分 | 开课时间 |
02831110 | 经济学 | Economics | 4 | 4 | 一上 |
02832120 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 3 | 3 | 二下 |
02832110 | 微观经济学 | Microeconomics | 3 | 3 | 二上 |
02831730 | 高等数学(1) | Advanced Mathematics(part) | 6 | 5 | 一上 |
02832730 | 线性代数 | Linear Algebra | 4 | 3 | 二上 |
02831510 | 基础会计 | Accounting Principles | 3 | 3 | 一下 |
02832510 | 财务会计 | Financial Accounting | 3 | 3 | 二上 |
02833430 | 公司财务管理 | Corporate finance | 3 | 3 | 三上 |
02832740 | 统计学原理 | Principles of Statistics | 5 | 5 | 二下 |
02832640 | 营销学 | Marketing | 3 | 3 | 二上 |
02831310 | 管理学原理 | Principles of Management | 3 | 3 | 一上 |
02834370 | 企业伦理 | Business Ethics | 2 | 2 | 三下 |
02832220 | 民商法 | Civil and Business law | 3 | 3 | 一下 |
02833160 | 货币金融学 | Money and Finance | 3 | 3 | 三上 |
02834230 | 保险学 | Insurance Studies | 3 | 3 | 三上 |
02833241 | 国际金融 | International Finance | 3 | 3 | 三下 |
02833230 | 金融市场与金融机构 | Financial Market and Financial institutions | 3 | 3 | 三下 |
02834420 | 证券投资学 | Security Analysis and Investments | 3 | 3 | 四上 |
02834840 | 金融衍生工具 | Derivative Securities | 3 | 3 | 四下 |
02830040 | 社会主义改革与建设 | Topic on china's transitiona/econnmy | 3 | 3 | 三下 |
02833820 | 管理信息系统 | Management Information System | 3 | 3 | 三上 |
没有评论:
发表评论